Alimenti e magnesio
Alimenti ricchi di magnesio | Quantità (mg/100g) |
| Crusca | 420 |
| Cioccolato amaro | 292 |
| Mandorle - Anacardi | 260 |
| Cacao | 192 |
| Arachidi | 167 |
| Nocciole | 160 |
| Pistacchi | 158 |
| Noci Ceci secchi | 130 |
| Mais | 120 |
| Bieta | 113 |
| Cioccolato dolce | 107 |
| Riso integrale | 106 |
| Fichi secchi | 82 |
| Lenticchie, bieta cotta, spinaci cotti | 80 |
| Carciofi | 60 |
| Pane integrale | 60 |
| Pasta | 57 |
| Pesche | 54 |
| Parmigiano | 44 |
| Pollo, tacchino | 40 |
| Zucchine | 40 |
| Cavolfiori, broccoli | 30-35 |
| Banane | 31 |
| Formaggi vari | 20-30 |
| Patate cotte, finocchi, riso brillato, pasta | 20-25 |
| Carni rosse, maiale | 20-25 |
| Pesci | 20-25 |
| Peperoni, carote, pomodori | 15 |
| Prugne, arance | 11 |
| Mele, pere | 10 |
Fonte dati: INRAN, Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e sulla Nutrizione
Nessun commento:
Posta un commento
artecultura@hotmail.it